>> Global-Jackpot: 9,65051174 Taler <<
>> Mail-Jackpot: 10,76990795 Taler <<
>> Banner-Jackpot: 0,10098515 Taler <<
>> Textlink-Jackpot: 0,10619970 Taler <<
Navigation
Unsere Rallys
Unsere Sponsoren
Werbung
Wochen Klick-Ralley
Dies ist eine Dynamische Wochen Klick-Rally.
Der Jackpot beträgt zurzeit 20,72008855 Taler
Diese Wochen Klick-Ralley wird montags gegen 0:00 automatisch ausgewertet und neu gestartet.
Der Jackpot startet wöchentlich mit 20,00000000 Taler
Bei dieser Ralley kommen 1,00000000 % des Verdienstes in den Jackpot.
Der Jackpot wird auf die Plätze 1 bis 10 wie folgt verteilt werden.
Der Jackpot beträgt zurzeit 20,72008855 Taler
Diese Wochen Klick-Ralley wird montags gegen 0:00 automatisch ausgewertet und neu gestartet.
Der Jackpot startet wöchentlich mit 20,00000000 Taler
Bei dieser Ralley kommen 1,00000000 % des Verdienstes in den Jackpot.
Der Jackpot wird auf die Plätze 1 bis 10 wie folgt verteilt werden.
Platz | User | Nick | Klick´s | möglicher Gewinn |
1 | 94 | BerryBlue | 4.129 | 6,21602657 |
2 | 415 | Daholz | 3.547 | 4,14401771 |
3 | 487 | TruckerPit | 3.495 | 3,10801328 |
4 | 31 | Bremerkindle | 3.419 | 2,07200886 |
5 | 17 | Vulpes | 2.498 | 1,65760708 |
6 | 477 | Pathicki | 2.215 | 1,24320531 |
7 | 38 | Heiki | 1.696 | 1,03600443 |
8 | 30 | BulleNS | 1.237 | 0,62160266 |
9 | 67 | Mortlbua | 1.215 | 0,41440177 |
N/A | N/A | 0 | 0,20720089 | |
N/A | N/A | 0 | ---- | |
N/A | N/A | 0 | ---- | |
N/A | N/A | 0 | ---- | |
N/A | N/A | 0 | ---- | |
N/A | N/A | 0 | ---- | |
N/A | N/A | 0 | ---- | |
N/A | N/A | 0 | ---- | |
N/A | N/A | 0 | ---- | |
N/A | N/A | 0 | ---- | |
N/A | N/A | 0 | ---- |
Platzierungen der letzten Wochen Klick-Ralley
Platz | User | Nick | Klick´s | Gewonnen |
1 | 94 | BerryBlue | 8.947 | 6.38281807 |
2 | 487 | TruckerPit | 7.044 | 4.25521204 |
3 | 415 | Daholz | 6.802 | 3.19140903 |
4 | 31 | Bremerkindle | 6.312 | 2.12760602 |
5 | 477 | Pathicki | 5.262 | 1.70208482 |
6 | 95 | Lomaster | 4.706 | 1.27656361 |
7 | 30 | BulleNS | 4.477 | 1.06380301 |
8 | 38 | Heiki | 3.667 | 0.63828181 |
9 | 17 | Vulpes | 3.560 | 0.42552120 |
10 | 471 | flyerchen | 3.558 | 0.21276060 |
Copyright
Unsere Sponsoren