>> Global-Jackpot: 9,65058613 Taler <<
>> Mail-Jackpot: 10,76999187 Taler <<
>> Banner-Jackpot: 0,10109730 Taler <<
>> Textlink-Jackpot: 0,10622252 Taler <<
Navigation
Unsere Rallys
Unsere Sponsoren
Werbung
Tages Klick-Ralley
Dies ist eine Dynamische Tages Klick-Rally.
Der Jackpot beträgt zurzeit 5,04592603 Taler
Dieses Tages Klick-Ralley wird täglich gegen 0:00 automatisch ausgewertet und neu gestartet.
Der Jackpot startet täglich mit 5,00000000 Taler
Bei dieser Ralley kommen 1,00000000 % des Verdienstes in den Jackpot.
Der Jackpot wird auf die Plätze 1 bis 10 wie folgt verteilt werden.
Der Jackpot beträgt zurzeit 5,04592603 Taler
Dieses Tages Klick-Ralley wird täglich gegen 0:00 automatisch ausgewertet und neu gestartet.
Der Jackpot startet täglich mit 5,00000000 Taler
Bei dieser Ralley kommen 1,00000000 % des Verdienstes in den Jackpot.
Der Jackpot wird auf die Plätze 1 bis 10 wie folgt verteilt werden.
Platz | User | Nick | Klick´s | möglicher Gewinn |
1 | 30 | BulleNS | 799 | 1,51377781 |
2 | 94 | BerryBlue | 762 | 1,00918521 |
3 | 477 | Pathicki | 378 | 0,75688890 |
4 | 487 | TruckerPit | 330 | 0,50459260 |
N/A | N/A | 0 | 0,40367408 | |
N/A | N/A | 0 | 0,30275556 | |
N/A | N/A | 0 | 0,25229630 | |
N/A | N/A | 0 | 0,15137778 | |
N/A | N/A | 0 | 0,10091852 | |
N/A | N/A | 0 | 0,05045926 | |
N/A | N/A | 0 | ---- | |
N/A | N/A | 0 | ---- | |
N/A | N/A | 0 | ---- | |
N/A | N/A | 0 | ---- | |
N/A | N/A | 0 | ---- | |
N/A | N/A | 0 | ---- | |
N/A | N/A | 0 | ---- | |
N/A | N/A | 0 | ---- | |
N/A | N/A | 0 | ---- | |
N/A | N/A | 0 | ---- |
Platzierungen der gestrigen Tages Klick-Ralley
Platz | User | Nick | Klick´s | Gewonnen |
1 | 94 | BerryBlue | 1.348 | 1.56803566 |
2 | 415 | Daholz | 1.240 | 1.04535711 |
3 | 487 | TruckerPit | 1.150 | 0.78401783 |
4 | 31 | Bremerkindle | 897 | 0.52267855 |
5 | 477 | Pathicki | 699 | 0.41814284 |
6 | 38 | Heiki | 515 | 0.31360713 |
7 | 30 | BulleNS | 438 | 0.26133928 |
8 | 123 | VTID468 | 437 | 0.15680357 |
9 | 67 | Mortlbua | 367 | 0.10453571 |
10 | 471 | flyerchen | 269 | 0.05226786 |
Copyright
Unsere Sponsoren