>> Global-Jackpot: 9,52187252 Taler <<
>> Mail-Jackpot: 10,33088779 Taler <<
>> Banner-Jackpot: 0,19775350 Taler <<
>> Textlink-Jackpot: 0,08988585 Taler <<
Navigation
Unsere Rallys
Unsere Sponsoren
Werbung
Monats Klick-Ralley
Dies ist eine Dynamische Monats Klick-Rally.
Der Jackpot beträgt zurzeit 41,17208956 Taler
Diese Monats Klick-Ralley wird am 1ten eines Monats gegen 0:00 automatisch ausgewertet und neu gestartet.
Der Jackpot startet monatlich mit 35,00000000 Taler
Bei dieser Ralley kommen 1,00000000 % des Verdienstes in den Jackpot.
Der Jackpot wird auf die Plätze 1 bis 10 wie folgt verteilt werden.
Der Jackpot beträgt zurzeit 41,17208956 Taler
Diese Monats Klick-Ralley wird am 1ten eines Monats gegen 0:00 automatisch ausgewertet und neu gestartet.
Der Jackpot startet monatlich mit 35,00000000 Taler
Bei dieser Ralley kommen 1,00000000 % des Verdienstes in den Jackpot.
Der Jackpot wird auf die Plätze 1 bis 10 wie folgt verteilt werden.
Platz | User | Nick | Klick´s | möglicher Gewinn |
1 | 17 | Vulpes | 25.860 | 12,35162687 |
2 | 487 | TruckerPit | 23.946 | 8,23441791 |
3 | 415 | Daholz | 19.577 | 6,17581343 |
4 | 469 | icemails | 19.269 | 4,11720896 |
5 | 35 | BMCT | 18.784 | 3,29376716 |
6 | 123 | VTID468 | 17.575 | 2,47032537 |
7 | 31 | Bremerkindle | 17.270 | 2,05860448 |
8 | 38 | Heiki | 15.702 | 1,23516269 |
9 | 471 | flyerchen | 14.374 | 0,82344179 |
10 | 507 | Max2412 | 13.705 | 0,41172090 |
11 | 30 | BulleNS | 11.393 | ---- |
N/A | N/A | 0 | ---- | |
N/A | N/A | 0 | ---- | |
N/A | N/A | 0 | ---- | |
N/A | N/A | 0 | ---- | |
N/A | N/A | 0 | ---- | |
N/A | N/A | 0 | ---- | |
N/A | N/A | 0 | ---- | |
N/A | N/A | 0 | ---- | |
N/A | N/A | 0 | ---- |
Platzierungen der letzten Monats Klick-Ralley
Platz | User | Nick | Klick´s | Gewonnen |
1 | 487 | TruckerPit | 40.442 | 13.72431432 |
2 | 469 | icemails | 36.432 | 9.14954288 |
3 | 35 | BMCT | 33.022 | 6.86215716 |
4 | 17 | Vulpes | 30.348 | 4.57477144 |
5 | 507 | Max2412 | 29.277 | 3.65981715 |
6 | 415 | Daholz | 28.439 | 2.74486286 |
7 | 38 | Heiki | 23.497 | 2.28738572 |
8 | 123 | VTID468 | 19.745 | 1.37243143 |
9 | 471 | flyerchen | 18.477 | 0.91495429 |
10 | 477 | Pathicki | 15.970 | 0.45747714 |
Copyright
Unsere Sponsoren