>> Global-Jackpot: 10,89225101 Taler <<
>> Mail-Jackpot: 18,07915306 Taler <<
>> Banner-Jackpot: 0,77175033 Taler <<
>> Textlink-Jackpot: 0,03172791 Taler <<
Navigation
Unsere Rallys
Unsere Sponsoren
Werbung
Platzierungen und Preise
Diese Surfrally läuft vom 01.12.2020 08:00 bis zum 31.12.2020 22:59.
Dabei handelt es sich um eine dynamische Surfrally wo pro Klick 0,00050 Taler in den Jackpot fliesen.
Im Jackpot befinden sich gerade 536,082 Taler die wie unten aufgeführt auf die Plätze 1 bis 20 verteilt werden.
Dabei handelt es sich um eine dynamische Surfrally wo pro Klick 0,00050 Taler in den Jackpot fliesen.
Im Jackpot befinden sich gerade 536,082 Taler die wie unten aufgeführt auf die Plätze 1 bis 20 verteilt werden.
An der Rally nimmt der Autosurf, Ebesucher-Surfbar und die Shimly-Surfbar teil und wird wie folgt in der Rally gewertet.
Autosurf = 1 View / 1 View in der Rally
Ebesucher-Surfbar = 1 eBesucher-Punkt / 1 View in der Rally
Shimly-Surfbar (Vergütung in Shimly) = 1 View / 1 View in der Rally
Shimly-Surfbar (Vergütung in BoostPoints) = 1 View / 1 View in der Rally
Rang | User | views | möglicher Gewinn |
1. | Zockerandi | 316,333 | 85,77304606 Taler |
2. | DieterHerfurth | 172,437 | 69,69059992 Taler |
3. | Chrigelturgi | 94,220 | 58,96896917 Taler |
4. | Herbert56 | 58,728 | 48,24733841 Taler |
5. | BMCT | 57,572 | 37,52570765 Taler |
6. | Mortlbua | 48,521 | 32,16489227 Taler |
7. | Martin2103 | 46,290 | 26,80407689 Taler |
8. | Zauberbengel91 | 43,208 | 26,80407689 Taler |
9. | Rassilon | 43,190 | 21,44326152 Taler |
10. | Wazzor | 39,376 | 21,44326152 Taler |
11. | Andra | 31,710 | 16,08244614 Taler |
12. | 100g | 25,158 | 16,08244614 Taler |
13. | Didi3010 | 18,316 | 16,08244614 Taler |
14. | Struwelpeter | 16,899 | 10,72163076 Taler |
15. | Vulpes | 14,878 | 10,72163076 Taler |
16. | Shar91 | 5,969 | 10,72163076 Taler |
17. | BERND1982 | 4,443 | 10,72163076 Taler |
18. | icemails | 2,776 | 5,36081538 Taler |
19. | Max2412 | 2,672 | 5,36081538 Taler |
20. | Hbss | 1,677 | 5,36081538 Taler |
21. | Heiki | 1,460 | --- |
22. | Pathicki | 1,144 | --- |
23. | Matulla | 910 | --- |
24. | Hitch | 887 | --- |
25. | Dh571 | 723 | --- |
26. | TruckerPit | 524 | --- |
27. | Kerkermeister | 495 | --- |
28. | Giolo | 201 | --- |
29. | 5 | --- | |
30. | Engelchen1989 | 3 | --- |
Unsere Sponsoren