>> Global-Jackpot: 10,94960117 Taler <<
>> Mail-Jackpot: 18,49930000 Taler <<
>> Banner-Jackpot: 0,79220414 Taler <<
>> Textlink-Jackpot: 0,03295931 Taler <<
Navigation
Unsere Rallys
Unsere Sponsoren
Werbung
Mediadaten - TalerPool - Deine Community
Start dieser Seite | 12.08.2017 |
Guthaben aller User (Taler) | 39.155,40964662 Taler |
Guthaben Ø pro User (Taler) | 82,60634947 Taler |
Guthaben aller User umgerechnet (Euro) | 352,40 € |
Guthaben aller User (Klammlose) | 32.074.520.297,15 Klammlose |
Guthaben Ø pro User (Klammlose) | 67.667.764,34 Klammlose |
Guthaben aller User (BMCenT) | 113.020,32 BMCenT |
Guthaben Ø pro User (BMCenT) | 238,44 BMCenT |
Guthaben aller User (Shimly) | 103.002,76 Shimly |
Guthaben Ø pro User (Shimly) | 217,31 Shimly |
Guthaben aller User (BoostPoints) | 15.820,40 BoostPoints |
Guthaben Ø pro User (BoostPoints) | 33,38 BoostPoints |
Guthaben aller User (Cuneros) | 48.928,97 Cuneros |
Guthaben Ø pro User (Cuneros) | 103,23 Cuneros |
offene Auszahlungen (Euro) | 19 |
offene Auszahlungen Betrag (Euro) | 139,15 € |
Auszahlungen (Euro) | 611 |
Auszahlungen Betrag (Euro) | 4.974,65 € |
stornierte Auszahlungen (Euro) | 8 |
stornierte Auszahlungen Betrag (Euro) | 131,96 € |
Angemeldete User | 474 |
Anmeldungen pro Tag | 0,22 |
Aktivpunkte heute | 15,00 |
Aktivpunkte gesamt | 24.118.733,00 |
Umsatzpunkte heute | 0,12 |
Umsatzpunkte gesamt | 1.401.270.577,06 |
Mediadaten - Diverses
Forcedklicks aller User | 26.867.836 Klicks |
Verdienst bei allen Forcedklicks | 156.334,93935782 Taler |
Ø Verdienst pro Klick | 0,00581867 Taler |
Bettelaufrufe alle User | 29.116.850 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 12.104,93316200 Taler |
Ø Verdienst pro Aufruf | 0,00041574 Taler |
Refverdienste für alle Werber | 8.764,85910452 Taler |
Mediadaten - Werbung
Forcedklick Kampagnen | 966 Kampagnen |
Forcedklick Restklicks | 101.184.808 Klicks |
Forcedklicks Gesamtwert | 151.464,89522000 Taler |
Forcedlinks Kampagnen | 227 Kampagnen |
Forcedlinks Restklicks | 37.864.797 Klicks |
Forcedlinks Gesamtwert | 23.204,31078900 Taler |
Paidmail Kampagnen | 112 Kampagnen |
Paidmail Restklicks | 5.306.888 Klicks |
Paidmail Gesamtwert | 15.735,95103844 Taler |
Traffic Kampagnen | 112 Kampagnen |
Traffic Restklicks | 79.411.582 Klicks |
Traffic Gesamtwert | 21.032,18075468 Taler |
Unsere Sponsoren