>> Global-Jackpot: 9,65058613 Taler <<
>> Mail-Jackpot: 10,76999187 Taler <<
>> Banner-Jackpot: 0,10108701 Taler <<
>> Textlink-Jackpot: 0,10622252 Taler <<
Navigation
Unsere Rallys
Unsere Sponsoren
Werbung
Mediadaten - TalerPool - Deine Community
Start dieser Seite | 12.08.2017 |
Guthaben aller User (Taler) | 34.966,03972542 Taler |
Guthaben Ø pro User (Taler) | 76,17873579 Taler |
Guthaben aller User umgerechnet (Euro) | 314,70 € |
Guthaben aller User (Klammlose) | 14.526.327.388,23 Klammlose |
Guthaben Ø pro User (Klammlose) | 31.647.772,09 Klammlose |
Guthaben aller User (BMCenT) | 127.230,95 BMCenT |
Guthaben Ø pro User (BMCenT) | 277,19 BMCenT |
Guthaben aller User (Shimly) | 152.477,26 Shimly |
Guthaben Ø pro User (Shimly) | 332,19 Shimly |
Guthaben aller User (BoostPoints) | 18.061,60 BoostPoints |
Guthaben Ø pro User (BoostPoints) | 39,35 BoostPoints |
Guthaben aller User (Cuneros) | 339.758,10 Cuneros |
Guthaben Ø pro User (Cuneros) | 740,21 Cuneros |
offene Auszahlungen (Euro) | 24 |
offene Auszahlungen Betrag (Euro) | 212,18 € |
Auszahlungen (Euro) | 571 |
Auszahlungen Betrag (Euro) | 4.616,51 € |
stornierte Auszahlungen (Euro) | 8 |
stornierte Auszahlungen Betrag (Euro) | 131,96 € |
Angemeldete User | 459 |
Anmeldungen pro Tag | 0,34 |
Aktivpunkte heute | 3.259,00 |
Aktivpunkte gesamt | 23.507.246,00 |
Umsatzpunkte heute | 6,54 |
Umsatzpunkte gesamt | 1.414.631.612,38 |
Mediadaten - Diverses
Forcedklicks aller User | 24.882.402 Klicks |
Verdienst bei allen Forcedklicks | 148.549,66221727 Taler |
Ø Verdienst pro Klick | 0,00597007 Taler |
Bettelaufrufe alle User | 5.972.102 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 10.149,50280000 Taler |
Ø Verdienst pro Aufruf | 0,00169949 Taler |
Refverdienste für alle Werber | 9.235,62231941 Taler |
Mediadaten - Werbung
Forcedklick Kampagnen | 876 Kampagnen |
Forcedklick Restklicks | 162.774.815 Klicks |
Forcedklicks Gesamtwert | 271.379,49130851 Taler |
Forcedlinks Kampagnen | 331 Kampagnen |
Forcedlinks Restklicks | 54.859.578 Klicks |
Forcedlinks Gesamtwert | 47.989,48230600 Taler |
Paidmail Kampagnen | 75 Kampagnen |
Paidmail Restklicks | 19.481.109 Klicks |
Paidmail Gesamtwert | 27.624,06780774 Taler |
Traffic Kampagnen | 75 Kampagnen |
Traffic Restklicks | 247.287.359 Klicks |
Traffic Gesamtwert | 113.630,56808914 Taler |
Unsere Sponsoren