>> Global-Jackpot: 10,89225101 Taler <<
>> Mail-Jackpot: 18,07915306 Taler <<
>> Banner-Jackpot: 0,77175033 Taler <<
>> Textlink-Jackpot: 0,03172791 Taler <<
Navigation
Unsere Rallys
Unsere Sponsoren
Werbung
Mediadaten - TalerPool - Deine Community
Start dieser Seite | 12.08.2017 |
Guthaben aller User (Taler) | 36.723,66526479 Taler |
Guthaben Ø pro User (Taler) | 77,63988428 Taler |
Guthaben aller User umgerechnet (Euro) | 330,52 € |
Guthaben aller User (Klammlose) | 31.958.542.912,89 Klammlose |
Guthaben Ø pro User (Klammlose) | 67.565.629,84 Klammlose |
Guthaben aller User (BMCenT) | 113.020,32 BMCenT |
Guthaben Ø pro User (BMCenT) | 238,94 BMCenT |
Guthaben aller User (Shimly) | 102.887,88 Shimly |
Guthaben Ø pro User (Shimly) | 217,52 Shimly |
Guthaben aller User (BoostPoints) | 15.820,40 BoostPoints |
Guthaben Ø pro User (BoostPoints) | 33,45 BoostPoints |
Guthaben aller User (Cuneros) | 48.929,02 Cuneros |
Guthaben Ø pro User (Cuneros) | 103,44 Cuneros |
offene Auszahlungen (Euro) | 19 |
offene Auszahlungen Betrag (Euro) | 139,15 € |
Auszahlungen (Euro) | 611 |
Auszahlungen Betrag (Euro) | 4.974,65 € |
stornierte Auszahlungen (Euro) | 8 |
stornierte Auszahlungen Betrag (Euro) | 131,96 € |
Angemeldete User | 473 |
Anmeldungen pro Tag | 0,24 |
Aktivpunkte heute | 2,00 |
Aktivpunkte gesamt | 24.135.953,00 |
Umsatzpunkte heute | 0,10 |
Umsatzpunkte gesamt | 1.401.269.899,32 |
Mediadaten - Diverses
Forcedklicks aller User | 26.785.989 Klicks |
Verdienst bei allen Forcedklicks | 155.702,28638966 Taler |
Ø Verdienst pro Klick | 0,00581283 Taler |
Bettelaufrufe alle User | 29.114.428 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 12.095,05667900 Taler |
Ø Verdienst pro Aufruf | 0,00041543 Taler |
Refverdienste für alle Werber | 8.746,08966865 Taler |
Mediadaten - Werbung
Forcedklick Kampagnen | 755 Kampagnen |
Forcedklick Restklicks | 96.835.402 Klicks |
Forcedklicks Gesamtwert | 145.867,72294700 Taler |
Forcedlinks Kampagnen | 122 Kampagnen |
Forcedlinks Restklicks | 35.651.131 Klicks |
Forcedlinks Gesamtwert | 11.766,68444800 Taler |
Paidmail Kampagnen | 155 Kampagnen |
Paidmail Restklicks | 9.108.013 Klicks |
Paidmail Gesamtwert | 36.390,26820544 Taler |
Traffic Kampagnen | 155 Kampagnen |
Traffic Restklicks | 89.981.958 Klicks |
Traffic Gesamtwert | 19.391,17991912 Taler |
Unsere Sponsoren