>> Global-Jackpot: 9,52192116 Taler <<
>> Mail-Jackpot: 10,33093643 Taler <<
>> Banner-Jackpot: 0,19779880 Taler <<
>> Textlink-Jackpot: 0,08988973 Taler <<
Navigation
Unsere Rallys
Unsere Sponsoren
Werbung
Mediadaten - TalerPool - Deine Community
Start dieser Seite | 12.08.2017 |
Guthaben aller User (Taler) | 32.537,72590167 Taler |
Guthaben Ø pro User (Taler) | 71,98611925 Taler |
Guthaben aller User umgerechnet (Euro) | 292,84 € |
Guthaben aller User (Klammlose) | 64.511.979.896,12 Klammlose |
Guthaben Ø pro User (Klammlose) | 142.725.619,24 Klammlose |
Guthaben aller User (BMCenT) | 114.039,95 BMCenT |
Guthaben Ø pro User (BMCenT) | 252,30 BMCenT |
Guthaben aller User (Shimly) | 787.672,29 Shimly |
Guthaben Ø pro User (Shimly) | 1.742,64 Shimly |
Guthaben aller User (BoostPoints) | 29.061,60 BoostPoints |
Guthaben Ø pro User (BoostPoints) | 64,30 BoostPoints |
Guthaben aller User (Cuneros) | 369.271,10 Cuneros |
Guthaben Ø pro User (Cuneros) | 816,97 Cuneros |
offene Auszahlungen (Euro) | 9 |
offene Auszahlungen Betrag (Euro) | 160,22 € |
Auszahlungen (Euro) | 571 |
Auszahlungen Betrag (Euro) | 4.616,51 € |
stornierte Auszahlungen (Euro) | 8 |
stornierte Auszahlungen Betrag (Euro) | 131,96 € |
Angemeldete User | 452 |
Anmeldungen pro Tag | 0,36 |
Aktivpunkte heute | 26.427,00 |
Aktivpunkte gesamt | 22.740.146,00 |
Umsatzpunkte heute | 47,94 |
Umsatzpunkte gesamt | 1.414.628.094,82 |
Mediadaten - Diverses
Forcedklicks aller User | 24.092.123 Klicks |
Verdienst bei allen Forcedklicks | 146.749,92071397 Taler |
Ø Verdienst pro Klick | 0,00609120 Taler |
Bettelaufrufe alle User | 3.034.274 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 7.983,74892900 Taler |
Ø Verdienst pro Aufruf | 0,00263119 Taler |
Refverdienste für alle Werber | 9.149,64109500 Taler |
Mediadaten - Werbung
Forcedklick Kampagnen | 884 Kampagnen |
Forcedklick Restklicks | 206.176.172 Klicks |
Forcedklicks Gesamtwert | 289.368,47441663 Taler |
Forcedlinks Kampagnen | 307 Kampagnen |
Forcedlinks Restklicks | 76.671.352 Klicks |
Forcedlinks Gesamtwert | 75.983,08815500 Taler |
Paidmail Kampagnen | 54 Kampagnen |
Paidmail Restklicks | 11.153.728 Klicks |
Paidmail Gesamtwert | 19.607,34707488 Taler |
Traffic Kampagnen | 54 Kampagnen |
Traffic Restklicks | 3.800.973.294 Klicks |
Traffic Gesamtwert | 373.410,18504741 Taler |
Unsere Sponsoren